《最后的仙门》中有许多法宝,部分玩家可能对这些法宝还不了解,下面一起来看看《最后的仙门》全法宝属性及概率一览吧。
《最后的仙门》全法宝属性及概率一览
| 捆仙锁 | 攻击距离提升 | (5%-30%) |
| 青冥剑 | 提升基础攻击 | (0.5-3) |
| 玉净瓶 | 护阵法力恢复速度每日提高 | (0.5-3) |
| 聚宝盆 | 增加法宝掉落几率 | (5%-30%) |
| 斩妖剑 | 护阵基础攻击提高 | (1.5-9) |
| 九州鼎 | 护阵法力最大值提高 | (5-30) |
| 练妖葫芦 | 10%击杀魔物后额外获得灵气 | (5-30) |
| 聚宝幡 | 10%击杀魔物后额外获得灵石 | (5%-30%) |
| 生死簿 | 千分之一击杀魔物额外掉落轮回之力 | (0.5-3) |
| 灵晶镜 | 10%击杀魔物后额外获得灵石 | (0.5-3) |
| 杏黄旗 | 土属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 阴阳扇 | 阴阳属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 控水旗 | 水属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 太阴宝录 | 阴属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 焰光旗 | 火属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 云界旗 | 金属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 太阳神典 | 阳属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 五行鼎 | 五行属性伤害提升 | (5%-30%) |
| 宝色旗 | 木属性伤害提升 | (5%-30%) |
本期攻略内容就到这里了,更多游戏攻略请关注鳄斗163手游网(3wka.com)。咱们下期再见!