《征服之歌》亚利昂是游戏中的主要派系之一,亚利昂派系有哪些兵种?下面一起来看看《征服之歌》亚利昂派系兵种数据一览
亚利昂,一个帝国的残余,现在分裂为交战的男爵领地,强者崛起,弱者被遗忘。骑士们与森林深处的魔法生物法夜达成了令人不安的协议。但即便是对法夜的恐惧也不能阻止农民们起义。在亚利昂,秩序是通过战争和杀戮来保证的。
| 民兵Militia | 1~1 | 伤害 | 2~3 | 工兵Sapper |
| 1 | 近战攻击 | 1 | ||
| 5 | 远程攻击 | 8 | ||
| 3 / 5 | 射程 | 3 / 6 | ||
| 6 | 防御 | 9 | ||
| 6 | 生命 | 11 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 2 | 主动性 | 13 | ||
| 50 | 单队上限 | 50 | ||
| 3 | 日产量 | 3 | ||
| 100金币 | 价格 | 150金币 | ||
| 10 | 经验 | 15 | ||
| 『人类』 | 1 秩序 | 精华 | 1 秩序 | 『人类』 |
| 『重新装弹』 | 技能 | 『重新装弹』『木桩』 | ||
| 农民和乞丐可以沉稳的使用十字弓。 勤劳的农民可以成为勤劳的工兵。挖呀挖。 | ||||
| 弓手Ranger | 2~3 | 伤害 | 3~4 | 弓箭手Archer |
| 2 | 近战攻击 | 5 | ||
| 11 | 远程攻击 | 17 | ||
| 4 / 7 | 射程 | 5 / 8 | ||
| 4 | 防御 | 10 | ||
| 7 | 生命 | 12 | ||
| 4 | 移动力 | 3 | ||
| 7 | 主动性 | 8 | ||
| 20 | 单队上限 | 20 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
| 200金币 | 价格 | 300金币 | ||
| 20 | 经验 | 30 | ||
| 『人类』 | 1 秩序 | 精华 | 1 秩序 | 『人类』 |
| 技能 | 『伏击』 | |||
| 应征的弓手把他们的箭用得出神入化。 “弓箭手是所有军队的坚强后盾。”- 奥雷莉亚皇后 | ||||
| 游方艺人Minstrel | 2~4 | 伤害 | 3~5 | 吟游诗人Troubadour |
| 12 | 近战攻击 | 17 | ||
| 0 | 远程攻击 | 0 | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 6 | 防御 | 9 | ||
| 7 | 生命 | 12 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 10 | 主动性 | 23 | ||
| 30 | 单队上限 | 30 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
| 140金币 | 价格 | 250金币 | ||
| 14 | 经验 | 25 | ||
| 『人类』『音乐家』 | 1 混沌1 创造 | 精华 | 1 混沌2 创造 | 『人类』『音乐家』 |
| 『无惧敌人』 | 技能 | 『斯托瑟尔特终将崛起』 | ||
| 酒馆歌手在需要的时候被征召入伍。 “歌颂清晨,歌颂过去,歌颂生命的瞬间, 它们片刻即逝。” | ||||
| 步兵Footman | 2~5 | 伤害 | 4~7 | 盾卫Shield of Order |
| 10 | 近战攻击 | 13 | ||
| 0 | 远程攻击 | 0 | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 16 | 防御 | 24 | ||
| 15 | 生命 | 25 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 18 | 主动性 | 20 | ||
| 20 | 单队上限 | 20 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
| 200金币 | 价格 | 320金币 | ||
| 20 | 经验 | 32 | ||
| 『人类』 | 2 秩序 | 精华 | 3 秩序 | 『人类』 |
| 『护盾』 | 技能 | 『保护』『护盾』 | ||
| 剑、盾和基础训练。准备好坚守战线。 优秀的士兵被训练成盾卫,保护着军队的核心。 | ||||
| 骑士Knight | 13~16 | 伤害 | 20~24 | 铁骑兵Fist of Order |
| 36 | 近战攻击 | 37 | ||
| 0 | 远程攻击 | 0 | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 22 | 防御 | 33 | ||
| 30 | 生命 | 50 | ||
| 5 | 移动力 | 5 | ||
| 27 | 主动性 | 31 | ||
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
| 700金币 | 价格 | 1000金币1星铁矿石 | ||
| 70 | 经验 | 120 | ||
| 『人类』 | 1 混沌1 秩序 | 精华 | 1 混沌1 秩序 | 『人类』 |
| 『充能』『护盾』 | 技能 | 『增强』『充能』『护盾』 | ||
| “他们从山的那边来了,手持折断的旗帜身穿闪亮的盔甲。快如风,猛如暴风。 ” 战争时期,需要秩序。拳头则会确保它。 | ||||
| 公羊战士Horned One | 13~16 | 伤害 | 18~22 | 女王守卫Queen's Guard |
| 23 | 近战攻击 | 35 | ||
| 0 | 远程攻击 | 0 | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 12 | 防御 | 23 | ||
| 40 | 生命 | 60 | ||
| 4 | 移动力 | 4 | ||
| 23 | 主动性 | 28 | ||
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
| 650金币 | 价格 | 1000金币 | ||
| 65 | 经验 | 100 | ||
| 『法夜』 | 1 混沌 | 精华 | 1 混沌 | 『法夜』 |
| 『狂战士』 | 技能 | 『防御』『狂战士』 | ||
| “我们不是为你而战。我们仅仅是为了战斗而战。” - 灰岩山脊的索恩 公羊战士老兵的任务是保护法夜女王。 | ||||
| 法夜精灵Faey Spirit | 8~12 | 伤害 | 8~12 | 法夜怒灵Faey Rager |
| 17 | 近战攻击 | 19 | ||
| 0 | 远程攻击 | 0 | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 12 | 防御 | 13 | ||
| 6 | 生命 | 10 | ||
| 5 | 移动力 | 5 | ||
| 27 | 主动性 | 31 | ||
| 20 | 单队上限 | 20 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
| 250金币 | 价格 | 450金币 | ||
| 25 | 经验 | 45 | ||
| 『法夜』 | 2 混沌 | 精华 | 3 混沌 | 『法夜』 |
| 技能 | 『等待』『连击』 | |||
| “会使用魔法和恶作剧的生物,这些精灵远比看上去的凶猛。 ” - 石匠莱诺拉 森林的愤怒充满了他们的内心,他们渴望鲜血。 | ||||
| 法夜贵族Faey Noble | 13~16 | 伤害 | 22~26 | 法夜女王Faey Queen |
| 21 | 近战攻击 | 30 | ||
| 28 | 远程攻击 | 41 | ||
| 4 / 6 | 射程 | 5 / 7 | ||
| 20 | 防御 | 29 | ||
| 65 | 生命 | 90 | ||
| 3 | 移动力 | 4 | ||
| 17 | 主动性 | 23 | ||
| 5 | 单队上限 | 5 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
| 1200金币1月光丝线 | 价格 | 1800金币2月光丝线 | ||
| 140 | 经验 | 220 | ||
| 『法夜』 | 1 混沌1 创造 | 精华 | 1 混沌2 创造 | 『法夜』 |
| 『激励』 | 技能 | 『法夜之火』『激励』 | ||
| 法夜贵族们可以利用自身的精华创造奇迹或者消灭敌人。 最高贵的贵族被称为皇后,她们与精华的纽带是无与伦比的。 | ||||
| 弩炮(Ballistae) | |||||||
| 近战攻击 | 0 | 伤害 | 20~30 | 防御 | 20 | ||
| 远程攻击 | 20 | 射程 | 3 / 2~15 | 生命值 | 40 | ||
| 移动力 | 0 | 主动性 | 50 | 经验值 | |||
| 单队上限 | 10 | 日产量 | 0 | 价格 | 0 | ||
| 精华 | 种族身份 | 『军械』 | |||||
| 兵种技能 | 『无助』 | ||||||
| 简言 | 一种保护亚利昂城镇和聚居地的重型武器。 | ||||||
以上就是关于《征服之歌》亚利昂派系兵种数据一览的所有内容了,希望可以帮助到大家。更多游戏攻略请关注鳄斗163手游网。